www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
de l'association sportive querquevillaise athlétisme
17 AVRIL - 10 km du Cotentin






















Record de l'épreuve par Yoan en 29'28 !
De très belles performances : 

Pl. Dos Nom Cat Par cat. Temps
1. 435 JUMELIN Yoan SEH 1 00:29:28
3. 402 EMILE Pierre SEH 2 00:30:16
5. 449 LE NEZET Gaetan SEH 3 00:30:29
9. 434 JUMELIN Victorien SEH 5 00:31:02
26. 442 LAROUANNE Aurelien M1H 4 00:33:16
28. 420 GOSSELIN Etienne SEH 14 00:33:20
71. 410 FIZET Arthur SEH 28 00:36:54
99. 314 CAPELLE Chloé SEF 3 00:39:20
117. 337 LEVOS-LORIOT Camille M0F 4 00:40:43
120. 438 LACOMBE Alain M6H 1 00:40:50
121. 367 BERTRAND Dominique M5H 2 00:40:56
126. 482 PAULMIER Daniel M5H 5 00:41:08
129. 510 TRAVERT Hubert M5H 6 00:41:19
133. 400 DOUBLET Jean Gabriel M4H 4 00:41:45
135. 339 LIEVIN Aline M4F 1 00:41:51
141. 514 VAUTIER David M1H 20 00:42:46
146. 415 GEFFRAY Frédéric M4H 7 00:43:44
151. 464 LESAUVAGE Yannick M4H 8 00:44:06
152. 534 MAUDUIT Dorothee M1F 8 00:44:11
174. 484 PETITTEVILLE Jean-Luc M6H 5 00:47:06
10 KM DU COTENTIN

Pierre Emile a battu le record de l’épreuve en 28’53’’
STAGES DE PERCHE

Salle LELUAN de CHERBOURG

de 10h à 12h

 

Mercredi 24/04

Vendredi 26/04

Lundi 29/04

Vendredi 03/05

 

Merci de vous inscrire auprès de :

Eric ESTACE :

eric.estace@wanadoofr

06.88.29.76.17

MARIE AUX J.O. !
Marie Gibeaux, NCA, sera juge officiel aux Jeux olympiques de Paris 2024.
Les Espaces
Nos PARTENAIRES

  

----------------------------------
CONTACT

Le Président
morgan.athlequerqueville
@gmail.com

Le Secrétariat
duboisgeraldine9401
@orange.fr

La Trésorière
dominiquetravert2
@orange.fr

La WebMaster
murielle.bourget
@free.fr
-------------------------------------
Retrouvez-nous sur